Badetemperaturer i Norge
Målepunkter
334
Kaldest
5,0°C
Varmest
26,5°C
Snitt
17,1°C
Sist oppdatert:
I dag 19:30
| # | Sted | Kommune | Fylke | Temp | Trend | Moh. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordnes Sjøbad barnebasseng Oppvarmet | Vestland | 32,0° | 8 | I dag 18:51 | ||
| 2 | Nordnes Sjøbad hovedbasseng Oppvarmet | Vestland | 31,8° | 8 | I dag 18:51 | ||
| 3 | Rørestrand | Vestfold | 26,5° | 2 | 27. aug | ||
| 4 | Hunderfossen Eventyrpark | Innlandet | 26,0° | 193 | I dag 09:12 | ||
| 5 | Dypvåg brygge | Agder | 22,0° | 1 | I dag 11:00 | ||
| 6 | Høysand | Østfold | 21,0° | 3 | 26. aug | ||
| 7 | Evjeberget | Østfold | 21,0° | 15 | 26. aug | ||
| 8 | Bevø camping | Østfold | 21,0° | 3 | 27. aug | ||
| 9 | Moysanden | Agder | 21,0° | 0 | 24. aug | ||
| 10 | Sandøyra | Agder | 20,9° | 19 | 26. aug | ||
| 11 | Høysand | Østfold | 20,8° | 27 | 26. aug | ||
| 12 | Kolakaien | Vestland | 20,4° | 2 | 25. aug | ||
| 13 | Lyseren | Akershus;Østfold | 20,4° | 161 | 27. aug | ||
| 14 | Solbergvann | Agder | 20,3° | 32 | 26. aug | ||
| 15 | Skinnerbukta | Oslo | 20,1° | 0 | 26. aug | ||
| 16 | Nordåsvatnet | Vestland | 20,1° | 0 | 27. aug | ||
| 17 | Ovensundet | Østfold | 20,0° | 6 | 25. aug | ||
| 18 | Nes camping | Østfold | 20,0° | 19 | 25. aug | ||
| 19 | Omrestranda | Vestfold | 20,0° | 0 | 27. aug | ||
| 20 | Singelbukta | Østfold | 20,0° | 0 | 26. aug | ||
| 21 | Mones | Agder | 20,0° | 5 | 27. aug | ||
| 22 | Saltrø | Agder | 20,0° | 24 | 27. aug | ||
| 23 | Oksval brygge | Akershus | 20,0° | 2 | 25. aug | ||
| 24 | Nesskogen | Østfold | 20,0° | 14 | 26. aug | ||
| 25 | Grimestadstranda | Vestfold | 20,0° | 6 | 26. aug | ||
| 26 | Grønnsund | Østfold | 20,0° | 0 | 26. aug | ||
| 27 | Alværn | Akershus | 20,0° | 114 | 27. aug | ||
| 28 | Mangen | Innlandet;Akershus | 20,0° | 195 | 27. aug | ||
| 29 | Asnes Badestrand | Vestfold | 20,0° | 2 | 27. aug | ||
| 30 | Steinsnes | Vestfold | 19,8° | 0 | 27. aug | ||
| 31 | Kjosvik | Telemark | 19,8° | 105 | 25. aug | ||
| 32 | Nerdammen | Buskerud | 19,8° | 228 | 26. aug | ||
| 33 | Hvervenbukta | Oslo | 19,8° | 0 | 27. aug | ||
| 34 | Trosbyfjorden | Telemark | 19,7° | 0 | 26. aug | ||
| 35 | Granholmen | Vestfold | 19,5° | 3 | 25. aug | ||
| 36 | Langøya | Telemark | 19,5° | 11 | 27. aug | ||
| 37 | Lille Svalsund | Agder | 19,5° | 0 | 27. aug | ||
| 38 | Paradisbukta | Agder | 19,5° | 0 | 27. aug | ||
| 39 | Katrinestua | Østfold | 19,5° | 4 | 26. aug | ||
| 40 | Berse | Agder | 19,5° | 20 | I dag 07:25 | ||
| 41 | Røsholmstranda | Buskerud | 19,5° | 65 | 26. aug | ||
| 42 | Krok | Buskerud | 19,4° | 4 | 26. aug | ||
| 43 | Bekkevika | Vestfold | 19,4° | 0 | I går 06:59 | ||
| 44 | Faratangen | Østfold | 19,4° | 20 | 26. aug | ||
| 45 | Djupeklov | Østfold | 19,4° | 0 | 25. aug | ||
| 46 | Bekkestranda | Vestfold | 19,2° | 0 | 27. aug | ||
| 47 | Fleischerparken | Østfold | 19,1° | 2 | 26. aug | ||
| 48 | Nordstrand bad | Oslo | 19,1° | 1 | 25. aug | ||
| 49 | Belleviga | Agder | 19,1° | 0 | 26. aug | ||
| 50 | Halvorsrødtangen | Østfold | 19,0° | 26 | I går 13:13 | ||
| 51 | Agnes brygge | Vestfold | 19,0° | 2 | 26. aug | ||
| 52 | Nordre Jarlsberg Brygge | Vestfold | 19,0° | 5 | I går 09:15 | ||
| 53 | Jomfruland Åsvik ferjekai | Telemark | 19,0° | 0 | 27. aug | ||
| 54 | Indre Årsnes | Agder | 19,0° | 2 | 25. aug | ||
| 55 | Lisjøen | Innlandet | 19,0° | 313 | 27. aug | ||
| 56 | Østre Løktene | Agder | 19,0° | 16 | 27. aug | ||
| 57 | Borøykilen | Agder | 19,0° | 9 | I går 09:00 | ||
| 58 | Svennevig | Agder | 19,0° | 0 | 26. aug | ||
| 59 | Bausje | Agder | 19,0° | 3 | 26. aug | ||
| 60 | Bauen | Østfold | 19,0° | 0 | 26. aug | ||
| 61 | Solplassen camping | Vestfold | 19,0° | 13 | 26. aug | ||
| 62 | Alvekilen | Agder | 19,0° | 0 | 25. aug | ||
| 63 | Steinvika | Telemark | 19,0° | 0 | 26. aug | ||
| 64 | Regnbuen | Vestfold | 19,0° | 0 | I dag 09:30 | ||
| 65 | Mærrapanna naturreservat | Østfold | 19,0° | 8 | 26. aug | ||
| 66 | Solviken | Østfold | 19,0° | 4 | 26. aug | ||
| 67 | Vehagen | Vestfold | 19,0° | 8 | 27. aug | ||
| 68 | Rødtangen | Akershus | 19,0° | 0 | 27. aug | ||
| 69 | Håkavika | Vestfold | 19,0° | 0 | 26. aug | ||
| 70 | Borteid | Telemark | 19,0° | 59 | 27. aug | ||
| 71 | Torkilstranda | Akershus | 19,0° | 3 | 27. aug | ||
| 72 | Østernvann | Akershus | 19,0° | 215 | 27. aug | ||
| 73 | Høvikodden | Akershus | 19,0° | 4 | 25. aug | ||
| 74 | Bomansvik | Akershus | 19,0° | 3 | I dag 08:54 | ||
| 75 | Nærsnes | Akershus | 19,0° | 22 | 26. aug | ||
| 76 | Storøya | Buskerud | 19,0° | 126 | 27. aug | ||
| 77 | Skredderudtjernet | Akershus | 19,0° | 256 | 27. aug | ||
| 78 | Citadelløya | Vestfold | 19,0° | 6 | 25. aug | ||
| 79 | Bota | Agder | 19,0° | 10 | 26. aug | ||
| 80 | Kilsund | Agder | 18,9° | 28 | I går 08:25 | ||
| 81 | Slettøya | Buskerud | 18,9° | 64 | 26. aug | ||
| 82 | Verket | Østfold | 18,9° | 22 | 26. aug | ||
| 83 | Risbruastranda | Vestfold | 18,8° | 1 | 27. aug | ||
| 84 | Vragesløyfen | Agder | 18,8° | 23 | I dag 17:03 | ||
| 85 | Udøyfjorden | Agder | 18,8° | 12 | 27. aug | ||
| 86 | Bertesbukta | Agder | 18,7° | 0 | 27. aug | ||
| 87 | Nordstranda | Akershus | 18,6° | 1 | 25. aug | ||
| 88 | Sagi | Rogaland | 18,6° | 17 | 25. aug | ||
| 89 | Saltholmen | Østfold | 18,5° | 4 | 27. aug | ||
| 90 | Sagtjennet | Innlandet | 18,5° | 181 | 25. aug | ||
| 91 | Skodebakkholmen | Agder | 18,5° | 1 | 27. aug | ||
| 92 | Seilerholmen | Vestfold | 18,5° | 10 | 26. aug | ||
| 93 | Båsløkka | Vestfold | 18,5° | 7 | I går 08:00 | ||
| 94 | Vestgårdkilen | Vestfold | 18,5° | 0 | I går 12:48 | ||
| 95 | Prisgrunnbukta | Telemark | 18,5° | 0 | 25. aug | ||
| 96 | Elleskjæret | Akershus | 18,5° | 0 | 27. aug | ||
| 97 | Holmsbu | Akershus | 18,5° | 3 | I dag 10:33 | ||
| 98 | Flakksvannet | Agder | 18,5° | 19 | I dag 17:00 | ||
| 99 | Ødegårdsodden | Vestfold | 18,5° | 12 | 25. aug | ||
| 100 | Dønnestad | Agder | 18,5° | 14 | I dag 19:00 | ||
| 101 | Klokkøya | Agder | 18,4° | 14 | I dag 16:50 | ||
| 102 | Eldøya | Østfold | 18,4° | 10 | 26. aug | ||
| 103 | Kalvøya | Akershus | 18,4° | 14 | I dag 13:00 | ||
| 104 | Øverbøtjønn | Telemark | 18,4° | 96 | I dag 17:00 | ||
| 105 | Gorningen | Telemark | 18,3° | 73 | I dag 17:00 | ||
| 106 | Storøyodden | Akershus | 18,3° | 1 | I dag 13:00 | ||
| 107 | Dulpen Oppvarmet | Vestfold | 18,3° | 0 | I dag 19:12 | ||
| 108 | Vallø | Vestfold | 18,3° | 4 | I dag 19:00 | ||
| 109 | Øreslandsdybingen | Agder | 18,3° | 0 | I går 09:00 | ||
| 110 | Foten | Østfold | 18,3° | 1 | I dag 08:49 | ||
| 111 | Flødevigen | Agder | 18,3° | 0 | I dag 16:59 | ||
| 112 | Løvøya | Vestfold | 18,3° | 76 | I dag 16:50 | ||
| 113 | Årefjorden | Østfold | 18,3° | 0 | 26. aug | ||
| 114 | Oscarsborg | Akershus | 18,3° | 15 | 27. aug | ||
| 115 | Sandspollen | Akershus | 18,3° | 0 | 26. aug | ||
| 116 | Fevikkilen | Agder | 18,3° | 0 | I dag 17:20 | ||
| 117 | Hvalstrand | Akershus | 18,3° | 0 | I dag 13:00 | ||
| 118 | Konglungøya | Akershus | 18,3° | 13 | I dag 19:00 | ||
| 119 | Gorningdammen | Telemark | 18,3° | 69 | 25. aug | ||
| 120 | Sollerudstranda | Oslo | 18,2° | 1 | I dag 07:50 | ||
| 121 | Remesanden | Agder | 18,2° | 0 | I dag 16:20 | ||
| 122 | Nordvik | Møre og Romsdal | 18,2° | 31 | I går 13:48 | ||
| 123 | Furulund | Vestfold | 18,1° | 3 | I dag 19:10 | ||
| 124 | Vøra badestrand | Vestfold | 18,1° | 1 | 25. aug | ||
| 125 | Fyllinga | Vestfold | 18,1° | 3 | I dag 18:41 | ||
| 126 | Fagersand | Vestfold | 18,1° | 0 | I dag 07:23 | ||
| 127 | Kjøvangen brygge | Akershus | 18,1° | 0 | I går 17:34 | ||
| 128 | Hagatjern | Buskerud | 18,1° | 255 | 27. aug | ||
| 129 | Sognsvann | Oslo | 18,1° | 180 | I dag 07:15 | ||
| 130 | Grønnavigå | Rogaland | 18,0° | 0 | 27. aug | ||
| 131 | Strandheim hyttetun og camping | Innlandet | 18,0° | 362 | 24. aug | ||
| 132 | Refsnesstranda | Østfold | 18,0° | 4 | I dag 09:30 | ||
| 133 | Mariusbrygga | Vestfold | 18,0° | 0 | 25. aug | ||
| 134 | Hanthosundet | Agder | 18,0° | 16 | I dag 09:13 | ||
| 135 | Lyngør | Agder | 18,0° | 0 | 27. aug | ||
| 136 | Lofjorden | Trøndelag | 18,0° | 0 | I går 15:50 | ||
| 137 | Fornebu | Akershus | 18,0° | 6 | 25. aug | ||
| 138 | Hønsøkilen | Vestfold | 18,0° | 0 | I dag 09:56 | ||
| 139 | Bjørholmen | Agder | 18,0° | 1 | I dag 07:15 | ||
| 140 | Laksodden | Agder | 18,0° | 1 | 26. aug | ||
| 141 | Hittungsgrovi | Vestland | 18,0° | 79 | 25. aug | ||
| 142 | Einersneset | Rogaland | 18,0° | 1 | 26. aug | ||
| 143 | Rolfsbukta | Akershus | 18,0° | 0 | I går 08:25 | ||
| 144 | Sjøbadet Oppvarmet | Østfold | 18,0° | 2 | 27. aug | ||
| 145 | Sogndalsstranda | Rogaland | 18,0° | 8 | I går 12:00 | ||
| 146 | Narverød | Vestfold | 18,0° | 6 | 26. aug | ||
| 147 | Store Tryvannet | Oslo | 18,0° | 396 | 25. aug | ||
| 148 | Saltrød | Agder | 18,0° | 50 | 26. aug | ||
| 149 | Sjøstrand | Akershus | 18,0° | 33 | I dag 15:01 | ||
| 150 | Lutvannet | Oslo | 18,0° | 216 | I går 08:49 | ||
| 151 | Strusshamn kirke | Vestland | 18,0° | 3 | 27. aug | ||
| 152 | Havnevik | Buskerud | 18,0° | 58 | I dag 09:15 | ||
| 153 | Hagemannsparken Oppvarmet | Vestfold | 18,0° | 10 | 26. aug | ||
| 154 | Gravningsund | Østfold | 18,0° | 15 | 27. aug | ||
| 155 | Gjølertangen | Østfold | 17,9° | 2 | 25. aug | ||
| 156 | Bispen | Agder | 17,8° | 1 | I dag 09:00 | ||
| 157 | Fornebukta | Akershus | 17,8° | 0 | I går 09:13 | ||
| 158 | Storesand | Agder | 17,8° | 10 | I dag 13:45 | ||
| 159 | Helleneset | Vestland | 17,8° | 3 | 27. aug | ||
| 160 | Strand Hotel Fevik Oppvarmet | Agder | 17,8° | 7 | I dag 13:00 | ||
| 161 | Lindesnes fyr | Agder | 17,7° | 16 | I dag 14:00 | ||
| 162 | Mørkebukta | Telemark | 17,7° | 0 | I dag 19:00 | ||
| 163 | Frøylandsvatnet | Rogaland | 17,6° | 43 | I dag 18:16 | ||
| 164 | Årvolldammen | Oslo | 17,6° | 181 | I går 06:21 | ||
| 165 | Bjønnesstranda | Vestfold | 17,6° | 2 | I dag 14:26 | ||
| 166 | Røsneskilen | Østfold | 17,6° | 0 | I dag 08:00 | ||
| 167 | Brekkedammen ved Frysja | Oslo | 17,5° | 144 | I dag 08:30 | ||
| 168 | Sydstranda | Akershus | 17,5° | 0 | I dag 19:00 | ||
| 169 | Vaterlands gate | Telemark | 17,5° | 7 | I dag 09:23 | ||
| 170 | Hotvet strand | Buskerud | 17,5° | 1 | I dag 08:30 | ||
| 171 | Store Kigeholmen | Agder | 17,5° | 12 | I dag 12:22 | ||
| 172 | Kleppsvågen | Vestland | 17,5° | 0 | 25. aug | ||
| 173 | Vigdelsvika | Rogaland | 17,5° | 0 | 26. aug | ||
| 174 | Selsvatnet | Innlandet | 17,5° | 373 | 26. aug | ||
| 175 | Banken | Agder | 17,5° | 0 | 25. aug | ||
| 176 | Stensvik | Østfold | 17,5° | 0 | I dag 10:05 | ||
| 177 | Holmasanden | Rogaland | 17,5° | 0 | 26. aug | ||
| 178 | Gyteskjær | Østfold | 17,5° | 1 | I dag 11:26 | ||
| 179 | Helleskilveien | Østfold | 17,5° | 8 | I dag 08:55 | ||
| 180 | Klopp | Vestfold | 17,5° | 3 | I går 10:21 | ||
| 181 | Åsgårdstrand | Vestfold | 17,5° | 13 | I dag 18:29 | ||
| 182 | Kinnartangen | Akershus | 17,5° | 2 | 24. aug | ||
| 183 | Emmerstadbukta | Akershus | 17,5° | 0 | 25. aug | ||
| 184 | Strømsdammen | Oslo | 17,5° | 300 | 25. aug | ||
| 185 | Store Lungegårdsvannet | Vestland | 17,5° | 0 | 26. aug | ||
| 186 | Bystranda | Agder | 17,4° | 0 | 26. aug | ||
| 187 | Spangereidkanalen Oppvarmet | Agder | 17,4° | 0 | I dag 08:15 | ||
| 188 | Bålymoen | Agder | 17,4° | 2 | I dag 13:36 | ||
| 189 | Vinnesholmen | Vestland | 17,4° | 18 | I dag 19:06 | ||
| 190 | Nerhus | Vestland | 17,4° | 11 | I dag 16:57 | ||
| 191 | Sildaskjeret | Vestland | 17,4° | 1 | 25. aug | ||
| 192 | Rauglandstranda | Vestfold | 17,3° | 1 | 25. aug | ||
| 193 | Kristiansand roklubb | Agder | 17,3° | 3 | I dag 08:10 | ||
| 194 | Tjuvholmen | Oslo | 17,2° | 3 | I dag 07:54 | ||
| 195 | Garsjø | Buskerud | 17,2° | 379 | 26. aug | ||
| 196 | Epleviktangen | Agder | 17,1° | 28 | I dag 07:22 | ||
| 197 | Torpstranda | Innlandet | 17,0° | 123 | 27. aug | ||
| 198 | Farriskilen | Vestfold | 17,0° | 25 | 26. aug | ||
| 199 | Skuteviksbryggen | Vestland | 17,0° | 1 | 27. aug | ||
| 200 | Hamar | Innlandet | 17,0° | 127 | 24. aug | ||
| 201 | Tørbergsjøen | Innlandet | 17,0° | 467 | 27. aug | ||
| 202 | Ryssfjæra | Vestland | 17,0° | 3 | 26. aug | ||
| 203 | Fjærlia | Trøndelag | 17,0° | 65 | 27. aug | ||
| 204 | Dalskilen | Agder | 17,0° | 0 | 27. aug | ||
| 205 | Stamnestrøa | Trøndelag | 17,0° | 20 | I dag 11:28 | ||
| 206 | Flatholmen | Trøndelag | 17,0° | 5 | 27. aug | ||
| 207 | Fjurruplassen | Trøndelag | 17,0° | 21 | 27. aug | ||
| 208 | Leksdalsvatnet | Trøndelag;Trøndelag | 17,0° | 68 | I dag 10:09 | ||
| 209 | Regestranden | Rogaland | 17,0° | 0 | 27. aug | ||
| 210 | Stolpestad | Vestfold | 17,0° | 0 | I dag 10:41 | ||
| 211 | Møvik | Østfold | 17,0° | 0 | I dag 07:21 | ||
| 212 | Hagasand | Vestfold | 17,0° | 1 | 26. aug | ||
| 213 | Kilsund | Agder | 17,0° | 0 | I dag 09:10 | ||
| 214 | Åkrasanden | Rogaland | 17,0° | 2 | 27. aug | ||
| 215 | Vikbukta | Møre og Romsdal | 17,0° | 0 | I går 14:56 | ||
| 216 | Sponavika | Vestland | 17,0° | 0 | 26. aug | ||
| 217 | Eftevåg | Agder | 17,0° | 17 | I dag 12:32 | ||
| 218 | Fiske båthavn | Østfold | 17,0° | 0 | 26. aug | ||
| 219 | Lødingen kirke | Nordland | 17,0° | 10 | I går 16:00 | ||
| 220 | Krokstadøra marina | Trøndelag | 17,0° | 2 | 26. aug | ||
| 221 | Lauvtangen | Trøndelag | 17,0° | 6 | I dag 15:18 | ||
| 222 | Steinbruvannet | Oslo | 17,0° | 257 | 25. aug | ||
| 223 | Stampetjernet | Akershus | 17,0° | 164 | I dag 08:45 | ||
| 224 | Søndre Øyungen | Innlandet | 17,0° | 195 | I går 09:00 | ||
| 225 | Furre Beach | Rogaland | 17,0° | 0 | 26. aug | ||
| 226 | Vågstranda | Møre og Romsdal | 16,9° | 41 | I går 12:15 | ||
| 227 | Mjøsparken Oppvarmet | Innlandet | 16,8° | 123 | I dag 18:11 | ||
| 228 | Osøyro | Vestland | 16,8° | 2 | I dag 18:40 | ||
| 229 | Havna Hotel & Sjøbad Oppvarmet | Vestfold | 16,8° | 3 | I dag 07:08 | ||
| 230 | Buardalen | Rogaland | 16,7° | 49 | I går 10:45 | ||
| 231 | Ådlandssjøen | Vestland | 16,6° | 27 | I dag 18:48 | ||
| 232 | Fjærvikan hytteområde | Trøndelag | 16,6° | 15 | 27. aug | ||
| 233 | Kongsberg Wakeboardklubb | Buskerud | 16,5° | 158 | 25. aug | ||
| 234 | Kirkelid aust | Vestland | 16,5° | 148 | 26. aug | ||
| 235 | Boresanden | Rogaland | 16,5° | 0 | 27. aug | ||
| 236 | Trafjorden | Vestfold | 16,5° | 0 | I dag 10:28 | ||
| 237 | Båthusbukta | Telemark | 16,5° | 246 | I dag 18:59 | ||
| 238 | Klokkesteinviki | Vestland | 16,5° | 0 | I dag 09:25 | ||
| 239 | Dragabukta | Møre og Romsdal | 16,5° | 0 | 27. aug | ||
| 240 | Lersbaugen | Østfold | 16,5° | 0 | 26. aug | ||
| 241 | Lofterødbukta | Vestfold | 16,5° | 0 | I dag 07:15 | ||
| 242 | Larkollen | Østfold | 16,5° | 48 | 26. aug | ||
| 243 | Ølen | Rogaland | 16,5° | 14 | I dag 15:29 | ||
| 244 | Skuteviken | Vestland | 16,5° | 2 | 25. aug | ||
| 245 | Tellevik | Vestland | 16,4° | 32 | I dag 18:25 | ||
| 246 | Nausta | Møre og Romsdal | 16,3° | 0 | I dag 15:01 | ||
| 247 | Erdal | Vestland | 16,3° | 19 | I dag 16:51 | ||
| 248 | Seljesanden | Vestland | 16,3° | 1 | I går 03:13 | ||
| 249 | Hovsvatnet | Rogaland | 16,3° | 62 | I dag 19:09 | ||
| 250 | Eikelandsosen | Vestland | 16,3° | 5 | I dag 19:05 | ||
| 251 | Hjellestad | Vestland | 16,2° | 7 | 27. aug | ||
| 252 | Sauna Sjelero | Vestland | 16,0° | 0 | I dag 16:09 | ||
| 253 | Kalvåg | Vestland | 16,0° | 3 | 27. aug | ||
| 254 | Sandane | Vestland | 16,0° | 10 | I går 12:26 | ||
| 255 | Langsanden | Trøndelag | 16,0° | 3 | 27. aug | ||
| 256 | Bogatangen | Trøndelag | 16,0° | 18 | I går 14:07 | ||
| 257 | Roparneset | Trøndelag | 16,0° | 4 | I går 12:55 | ||
| 258 | Strandabukta | Møre og Romsdal | 16,0° | 0 | 27. aug | ||
| 259 | Bjørga | Trøndelag | 16,0° | 64 | 27. aug | ||
| 260 | Koigen | Innlandet | 16,0° | 125 | I dag 10:01 | ||
| 261 | Nedre Tastasjøen | Rogaland | 16,0° | 7 | 26. aug | ||
| 262 | Helleskilen | Østfold | 16,0° | 0 | 25. aug | ||
| 263 | Fusa | Vestland | 16,0° | 26 | I går 15:55 | ||
| 264 | Svarttjern | Oslo | 16,0° | 266 | I går 07:00 | ||
| 265 | Fagerlitjenn | Buskerud | 16,0° | 766 | 26. aug | ||
| 266 | Nordnes Park og Sjøbad Oppvarmet | Vestland | 16,0° | 3 | I dag 18:51 | ||
| 267 | Vetterøy | Telemark | 15,9° | 252 | I dag 18:38 | ||
| 268 | Ørbogen | Møre og Romsdal | 15,8° | 36 | I går 16:06 | ||
| 269 | Sykkylven småbåthamn | Møre og Romsdal | 15,7° | 1 | I dag 13:01 | ||
| 270 | Liapynten | Rogaland | 15,7° | 7 | I går 20:17 | ||
| 271 | Jentebukta | Møre og Romsdal | 15,6° | 0 | 27. aug | ||
| 272 | Roaldsøy | Rogaland | 15,6° | 11 | 25. aug | ||
| 273 | Langebulona | Rogaland | 15,6° | 474 | 25. aug | ||
| 274 | Brandal | Møre og Romsdal | 15,6° | 3 | I dag 19:00 | ||
| 275 | Glesvær Sjøbad Oppvarmet | Vestland | 15,5° | 1 | I dag 10:02 | ||
| 276 | Øydegard Marina | Møre og Romsdal | 15,5° | 1 | I dag 14:24 | ||
| 277 | Tjuvekjellaren | Buskerud | 15,5° | 1072 | 27. aug | ||
| 278 | Vinge | Trøndelag | 15,5° | 22 | I går 10:29 | ||
| 279 | Honningdalsneset | Møre og Romsdal | 15,5° | 12 | 26. aug | ||
| 280 | Søre Dåfjorden | Vestland | 15,5° | 0 | I dag 19:00 | ||
| 281 | Strandvågen | Trøndelag | 15,4° | 11 | I går 07:32 | ||
| 282 | Bjørset | Møre og Romsdal | 15,4° | 23 | I går 10:19 | ||
| 283 | Brusand | Rogaland | 15,2° | 3 | 27. aug | ||
| 284 | Ilsvika | Trøndelag | 15,1° | 0 | 26. aug | ||
| 285 | Frøsetlandet | Trøndelag | 15,0° | 17 | 25. aug | ||
| 286 | Bryggekanten | Møre og Romsdal | 15,0° | 3 | I dag 15:29 | ||
| 287 | Hamlagrøvatnet | Vestland;Vestland | 15,0° | 588 | 25. aug | ||
| 288 | Skarderudvika | Innlandet | 15,0° | 279 | 24. aug | ||
| 289 | Gursken | Møre og Romsdal | 15,0° | 0 | 26. aug | ||
| 290 | Dromnesbukta | Møre og Romsdal | 15,0° | 0 | 26. aug | ||
| 291 | Stavasanden | Rogaland | 15,0° | 1 | 27. aug | ||
| 292 | Sula | Trøndelag | 15,0° | 4 | I går 13:03 | ||
| 293 | Devlebukta | Trøndelag | 15,0° | 0 | 26. aug | ||
| 294 | Gloppholmen | Vestland | 15,0° | 8 | I dag 11:14 | ||
| 295 | Helgesetvatnet | Buskerud | 15,0° | 843 | 26. aug | ||
| 296 | Salhus | Vestland | 14,8° | 16 | 26. aug | ||
| 297 | Holstad | Vestland | 14,8° | 16 | 25. aug | ||
| 298 | Brattøra | Trøndelag | 14,8° | 4 | 27. aug | ||
| 299 | Brattøya | Møre og Romsdal | 14,5° | 30 | I dag 12:53 | ||
| 300 | Nodeviga | Agder | 14,5° | 0 | 25. aug | ||
| 301 | Sigerfjord | Nordland | 14,5° | 10 | 27. aug | ||
| 302 | Nedre Vikvatnet | Trøndelag | 14,4° | 17 | I dag 08:15 | ||
| 303 | Hersandvollan | Nordland | 14,4° | 3 | 27. aug | ||
| 304 | Vurrusjøen | Innlandet | 14,3° | 663 | 27. aug | ||
| 305 | Tøtdal | Trøndelag | 14,0° | 32 | I går 09:47 | ||
| 306 | Basseneset | Møre og Romsdal | 14,0° | 19 | I dag 10:00 | ||
| 307 | Fillan | Trøndelag | 14,0° | 35 | 25. aug | ||
| 308 | Pålberget | Troms | 14,0° | 1 | I går 13:06 | ||
| 309 | Søvikmoen | Nordland | 14,0° | 16 | I går 14:36 | ||
| 310 | Hundskinnvika | Trøndelag | 14,0° | 691 | I går 08:59 | ||
| 311 | Kårbø | Vestland | 14,0° | 13 | 26. aug | ||
| 312 | Tjeldnes | Troms | 14,0° | 11 | I går 13:06 | ||
| 313 | Valnesfjordvatnet | Nordland | 14,0° | 0 | 27. aug | ||
| 314 | Fesøy;Fesøyna | Vestland | 13,8° | 27 | 25. aug | ||
| 315 | Yttersandvika | Nordland | 13,7° | 0 | I dag 12:27 | ||
| 316 | Flåthaugen | Telemark | 13,7° | 121 | I dag 09:40 | ||
| 317 | Aspdalen | Nordland | 13,5° | 35 | 27. aug | ||
| 318 | Selnes | Troms | 13,5° | 21 | I går 15:26 | ||
| 319 | Grilstad Marina | Trøndelag | 13,3° | 1 | 25. aug | ||
| 320 | Flatdalsåi | Telemark | 13,1° | 168 | I dag 19:19 | ||
| 321 | Skjærva | Møre og Romsdal | 13,0° | 1 | 25. aug | ||
| 322 | Yggdrasiltunet gårdshotell Oppvarmet | Troms | 13,0° | 31 | 27. aug | ||
| 323 | Slåttvikveien | Nordland | 13,0° | 15 | 26. aug | ||
| 324 | Offersøy | Nordland | 13,0° | 8 | 26. aug | ||
| 325 | Ellingsøyfjorden | Møre og Romsdal | 13,0° | 0 | I går 16:03 | ||
| 326 | Mosjøen | Trøndelag | 13,0° | 583 | 27. aug | ||
| 327 | Kyvannet | Trøndelag | 13,0° | 190 | 27. aug | ||
| 328 | Åknes | Nordland | 13,0° | 13 | I dag 15:30 | ||
| 329 | Ramsøya | Trøndelag | 12,7° | 6 | I dag 18:51 | ||
| 330 | Skaialuftfjæra | Finnmark | 12,5° | 0 | I dag 08:18 | ||
| 331 | Alversund | Vestland | 12,2° | 43 | I dag 10:14 | ||
| 332 | Ramberg | Nordland | 12,1° | 4 | I dag 08:30 | ||
| 333 | Telegrafbukta | Troms | 12,1° | 0 | 25. aug | ||
| 334 | Tromsøya | 12,1° | 0 | 25. aug | |||
| 335 | Kverve | Møre og Romsdal | 12,0° | 2 | 27. aug | ||
| 336 | Noviksjøen | Nordland | 12,0° | 3 | 27. aug | ||
| 337 | Bellvika | Troms | 11,6° | 0 | I går 12:53 | ||
| 338 | Flåm | Vestland | 11,0° | 2 | I går 17:29 | ||
| 339 | Gjellvika | Troms | 11,0° | 0 | 25. aug | ||
| 340 | Andenes | Nordland | 11,0° | 6 | 26. aug | ||
| 341 | Toften | Nordland | 11,0° | 7 | 26. aug | ||
| 342 | Skibotn | Troms | 11,0° | 8 | I går 15:08 | ||
| 343 | Strandaelvi | Vestland | 7,0° | 113 | 26. aug | ||
| 344 | Bykaia | Svalbard | 6,0° | 0 | I går 08:25 | ||
| 345 | Bjørnøya radiosondestasjon | Svalbard | 5,7° | 18 | 27. aug | ||
| 346 | Oppheimsvatnet | Vestland | 5,0° | 333 | 26. aug |
Kilde: Yr badetemperaturer
Norgeskart badetemperaturer nå
Laster kart ...